Kam se mi vyplatilo registrovat webové stránky?

Před zhruba rokem jsem si vytvořil jednoduché webové stránky jako prezentaci svého podnikání v oboru čištění koberců, čalounění, interiérů aut. Protože jsem tehdy neměl žádné praktické zkušenosti s tvorbou webových stránek, zvolil jsem si asi tu nejjednodušší možnost, a vytvořil je v jednom redakčním systému, který je v omezené verzi zcela zdarma.

Nejedná se tedy o nic světoborného, ale do začátků mi to zatím docela postačuje. Postupem času uvažuji o předělání stránek na redakčním systému WordPress, ale zatím se mi do toho moc nechce, protože je s tím docela dost práce, ať už se samotným vytvářením, nebo se sbíráním podkladů (texty, fotky, ikony apod.)

Asi jako každý začátečník, co si někde přečetl, že je potřeba sehnat co nejvíce odkazů na své stránky, i já jsem je začal registrovat do různých katalogů firem. Je to asi ten nejjednodušší a nejlevnější (stojí pouze váš čas a námahu) způsob. Otázkou však je, zda-li je i dostatečně efektivní, tedy zda vám taková registrace přinese nové návštěvníky stránek, a potažmo i zákazníky.

Udělal jsem tedy takový souhrn za období od konce června 2012 do 16. května 2013.

V tabulce uvádím veškeré zdroje návštěvnosti z odkazujících stránek, nejedná se tedy pouze o katalogy firem, ale i o mé další podpůrné webové stránky, kde jsem umístil odkazy na firemní prezentaci, dále o stránky na facebooku, tématické stránky, se kterými jsem vyměnil zpětný odkaz apod.

Ze kterých odkazů mi chodí nejčastěji návštěvníci?

Návštěvy z cms.klinservis.webnode.cz a user.klinservis.webnode.cz vznikly při vytváření stránek tím, že jsem ještě neodfiltroval v nastavení Google Analytics přístupy z vlastní IP, takže těchto dvou údajů si nemusíte všímat.

Jak vidíte z tabulky umístěné níže, co se týká návštěv z katalogů firem, tak nejvyšší počet návštěv byl z katalogu firmy.cz od Seznamu, dále z katalogu najisto.centrum.cz, potom z katalogu atlasfirem.info. Z dalších katalogů už jsou návštěvy v řádu jednotek, je otázkou, zda se ten čas strávený registrací zápisu do těchto katalogů vyplatí.

Ještě bych doporučil registraci do regionálních katalogů firem, které se nachází často na webových stránkách regionálních novin, webech s informacemi o určitém regionu apod. V mém konkrétním případě se jedná hlavně o návštěvy z tisnov.info,  mestovm.cz, borac.cz.

Velký počet návštěv mám z podpůrných stránek mokrecistenikobercu.cz a také z firemního profilu na facebooku.

Další návštěvy například z webtrh.cz, kde jsem si založil profil a pokud jsem kladl nějaké dotazy v tamějším diskusním fóru zaměřeném na podnikání nejen na internetu, tak mi vždy někdo ze zvědavosti klikl na web, asi nebudou moc relevantní.

Pokud píšete na svůj web zajímavé články, ještě bych možná doporučil zaregistrovat se a přidávat tyto články do linkovací služby linkuj.cz.

Odkazy z google.cz, google.sk a google.com bohužel nedokážu rozklíčovat.

Závěr

Pokud bych znovu dělal nějaký podobný web, asi už bych se nezatěžoval s registrací webových stránek do tolika katalogů. Určitě nejsou na škodu registrace do firmy.cz a najisto.centrum.cz. Dále můžete využít v případě uveřejňování zajímavých článků linkuj.cz.

A zapomenout byste neměli ani na regionální katalogy firem, ze kterých můžete získat opravdu cílené zákazníky.

Také doporučuji přidat odkaz na vaši firmu do mapy.cz (mapy na Seznamu, což je propojeno automaticky s profilem na firmy.cz) a maps.google.cz (mapy na Google). Vše ostatní bych ponechal na vašem uvážení a časových možnostech.

Zdroj Návštěvy Počet stránek na návštěvu Prům. doba trvání návštěvy Procento nových návštěv Míra okamžitého opuštění
cms.klinservis.webnode.cz 66 4,08 00:08:47 1,52% 51,52%
firmy.cz 60 3,48 00:01:55 88,33% 45,00%
mokrecistenikobercu.cz 52 1,94 00:01:04 80,77% 63,46%
user.klinservis.webnode.cz 27 12,33 00:30:14 11,11% 11,11%
facebook.com 24 1,83 00:00:46 75,00% 66,67%
google.cz 23 1,26 00:00:05 91,30% 86,96%
webtrh.cz 18 1,28 00:00:08 88,89% 72,22%
najisto.centrum.cz 17 3,76 00:02:04 82,35% 29,41%
88.86.101.2 12 6,25 00:05:22 0,00% 58,33%
zblog.cz 10 1,80 00:00:13 100,00% 60,00%
google.sk 8 1,25 00:00:08 100,00% 75,00%
linkuj.cz 8 5,88 00:13:27 75,00% 75,00%
atlasfirem.info 7 3,00 00:01:31 100,00% 28,57%
novy.email.seznam.cz 6 5,67 00:09:35 50,00% 0,00%
google.com 5 1,20 00:00:09 100,00% 80,00%
tisnov.info 5 3,20 00:03:40 80,00% 40,00%
aaapoptavka.cz 3 1,67 00:00:18 100,00% 66,67%
edb.cz 3 3,33 00:01:11 100,00% 33,33%
inzeratyzdarma.cz 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
mestovm.cz 3 2,33 00:00:34 100,00% 33,33%
vymena-odkazu.cz 3 1,00 00:00:00 66,67% 100,00%
zivefirmy.cz 3 2,00 00:04:35 33,33% 0,00%
borac.cz 2 2,00 00:00:44 100,00% 50,00%
info-vysocina.cz 2 4,00 00:03:33 50,00% 50,00%
kontaktyfirem.cz 2 6,00 00:05:43 100,00% 50,00%
m.klinservis.cz 2 3,00 00:00:44 100,00% 50,00%
m.search.seznam.cz 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
portaltisnov.cz 2 1,50 00:00:06 100,00% 50,00%
rank.webatlas.cz 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
redir.netcentrum.cz 2 2,50 00:00:19 50,00% 50,00%
seo-starter.cz 2 2,00 00:00:11 100,00% 50,00%
sluzby.hyperinzerce.cz 2 3,50 00:02:07 100,00% 0,00%
uklid-kancelari.cz 2 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%
www.goo.gl/Qv87f 2 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%
56.tisnov.info 1 3,00 00:03:49 100,00% 0,00%
aceoffice.cz 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
calounictvi-rujbr.cz 1 3,00 00:00:26 100,00% 0,00%
carwash.cz 1 3,00 00:04:10 100,00% 0,00%
databaze.cz 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
firmy-brno.cz 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
info-brno.cz 1 5,00 00:04:28 100,00% 0,00%
localhost 1 2,00 00:00:16 100,00% 0,00%
mail1.volny.cz 1 3,00 00:00:49 100,00% 0,00%
mapy.cz 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
navrcholu.cz 1 2,00 00:04:29 100,00% 0,00%
newdreams.cz 1 5,00 00:01:35 100,00% 0,00%
plus.url.google.com 1 6,00 00:02:12 100,00% 0,00%
remeslnici.cz 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
rucnicistenivozu.shop1.cz 1 2,00 00:00:11 100,00% 0,00%
search.incredibar.com 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
search.seznam.cz 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
sikovny-muz-hodinovy-manzel-praha.cz 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
tisnov.com 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
translate.google.sk 1 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%
vyklizeni.com 1 1,00 00:00:00 0,00% 100,00%
youtube.com 1 13,00 00:04:13 100,00% 0,00%
412 3,51 00:04:45 64,08% 53,40%

5 názorů na “Kam se mi vyplatilo registrovat webové stránky?”

  1. Díky za článek. Taky jsem dost na pochybách, jestli má smysl registrace do stovky katalogů… Určitě zkusím pár tvých tipů na můj eshop:

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru